Materials and Parameters
Mastertech Diamond’s tooling is engineered for the hardest and most abrasive materials in machining. We provide expert guidance for the most demanding applications requiring to be machined with PCD or CBN and can recommend the best polycrystalline materials choices for your specific needs.
As a fabricator, we are not tied to one grade or PCD or CBN supplier, allowing us to choose the best material for the application from an array of diamond makers around the world. With our many years of experience, our team can offer expert advice on the best grades for your application and unique specifications, resulting in a superior tool design using the best materials.
MDP GRADES
| PCD | GRAIN SIZE | APPLICATION MATERIALS |
|---|---|---|
| UF ULTRA FINE SUB MICRON | .5 um | COPPER, BRASS, ALUMINUM CFRP (GLASS FILLED) |
| F FINE | 2 um | COPPER, BRASS, ALUMINUM |
| M MEDIUM | 10 um | ALUMINUM. GENERAL PURPOSE |
| C COARSE | 25-30 | CARBON COMPOSITE, GRAPHITE, CFRP (CARBON FILLED) |
| MM MULTI-MODAL (MIXED GRAIN SIZE) | .5-30 | CARBON COMPOSITE, GRAPHITE, CFRP (CARBON FILLED) |
| CBN | PCBN CONCENTRICITY | |
|---|---|---|
| SC STEEL LIGHT CONTINUOUS | 50% | HARDENED STEEL < 47 Rc – CONTINUOUS CUT, ALLOY STEEL DIE STEEL, DUCTILE CAST IRON |
| SCI STEEL LIGHT INTERRUPTION | 60% | HARDENED STEEL < 47 Rc – LIHGT INTERRUPTION, ALLOY STEEL DIE STEEL, DUCTILE CAST IRON |
| SI INTERRUPTED CUT | 70% | HARDENED STEEL < 47 Rc – HEAVY INTERRUPTION, ALLOY STEEL DIE STEEL, DUCTILE CAST IRON |
| HC1 HIGH CONTENT | 80% | CAST IRON, SINTERED ALLOY, CHILLED WHITE CAST IRON, NI- HARD CAST IRON |
| HC2 HIGH CONTENT | 90% | CAST IRON, SINTERED ALLOY, CHILLED WHITE CAST IRON, NI- HARD CAST IRON, POWDERED METAL, GREY CAST IRON |
| HC3 HIGH CONTENT | 95% | CAST IRON, SINTERED ALLOY, CHILLED WHITE CAST IRON, NI- HARD CAST IRON, POWDERED METAL, GREY CAST IRON |
| S SOLID | 100% | CAST IRON, SINTERED ALLOY, CHILLED WHITE CAST IRON, NI- HARD CAST IRON, POWDERED METAL, GREY CAST IRON |
| MDP TIP SIZE CHART FOR SPECIAL INSERT |
| X CAPABLE OF UP TO .030″ DEPTH OF CUT |
| Z CAPABLE OF UP TO .125″ DEPTH OF CUT |
| Y SPECIAL TIP SIZE TO BE DETERMINED BY APPLICATION |
